STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 06 MAJA 2022
spółdzielcze prawo do lokalu z członkostwem - | 3,28 zł/m2 pow.użytkowej |
spółdzielcze prawo do lokalu bez członkostwa - | 3,78 zł/m2 pow.użytkowej |
odrębna własność z członkostwem - | 3,16 zł/m2 pow.użytkowej |
odrębna własność bez członkostwa - | 3,70 zł/m2 pow.użykowej |
Zaliczka na koszty centralnego ogrzewania - |
od 2,20 zł do 3,90 zł/m2 pow. użytkowej |
Zaliczka na koszty podgrzania wody - |
od 33,00 zł do 56,10 zł za 1m3 |
Opłata za dostawę wody* - |
4,00 zł za 1m3 |
Opłata za odbiór ścieków* - |
8,27 zł za 1m3 zużytej wody |
Abonament za dostawę wody i odbiór ścieków* - |
0,19 zł do 1,28 zł od lokalu |
Opłata za domofon - |
3,00 zł od lokalu |
Opłata za wywóz nieczystości stałych (selektywny) - |
30,50 zł od osoby |
Wpłata na fundusz remontowy - |
1,35 zł do 4,93 zł/m2; pow. użytkowej |
Odszkodowanie (lokale zajmowane bez tytułu prawnego) - | 11,65 zł/m2 pow. użytkowej |
Odszkodowanie (garaże zajmowane bez tytułu prawnego) - | 10,00 zł/m2 pow. użytkowej |
Ryczałt za dostawę wody i odbiór ścieków - | 8 m3 do 10 m3 wody |
Ryczałt za centralne ogrzewanie - | 5,50 zł/m2 pow. użytkowej |
Ryczałt za podgrzanie wody - | 120,47 zł od osoby |
OPŁATA EKSPLOATACYJNA - GARAŻE - | 0,80 zł do 1,53 zł/m2 plus 23% VAT |
Aktualizacja: 29 kwietnia 2022 r.